Convert Kilorevolutions per minute to Degrees per second
krpm × 6000 = °/s
°/s × 0.0001666667 = krpm
To convert kilorevolutions per minute (krpm) to degrees per second (°/s), multiply the kilorevolutions per minute value by 6000. 1 krpm = 6000 °/s, and 1 °/s = 0.0001666667 krpm. The conversion is a linear scaling with no offset, so the same factor applies to any value.
Going the other way? Convert °/s to krpm.
| Kilorevolutions per minute (krpm) | Degrees per second (°/s) |
|---|---|
| 0.1 krpm | 600 °/s |
| 0.5 krpm | 3000 °/s |
| 1 krpm | 6000 °/s |
| 2 krpm | 12000 °/s |
| 5 krpm | 30000 °/s |
| 10 krpm | 60000 °/s |
| 20 krpm | 120000 °/s |
| 50 krpm | 300000 °/s |
| 100 krpm | 600000 °/s |
| 500 krpm | 3000000 °/s |
| 1000 krpm | 6000000 °/s |
Related rotational speed conversions
krpm to rpm
Convert Kilorevolutions per minute to Revolutions per minute
krpm to rad/s
Convert Kilorevolutions per minute to Radians per second
krpm to rps
Convert Kilorevolutions per minute to Revolutions per second
krpm to min⁻¹
Convert Kilorevolutions per minute to Inverse minutes (ISO)
Typical real-world values (rpm)
| Application | Typical range |
|---|---|
| Large servo motor | 500 – 2,000 rpm |
| Standard servo motor | 2,000 – 6,000 rpm |
| High-speed spindle | 10,000 – 60,000 rpm |
| Micro motor (dentistry) | 50,000 – 300,000 rpm |
Recent conversions
Kept in this browser only.